1
/
of
14
24154 Menuetto
24154 Menuetto

Login to view prices and order online.
Sign InBecome A Customer
Access online ordering and the latest info on products and promotions.
Sign up now!Inventory availability
| Color | Size | In stock | Coming soon |
|---|---|---|---|
| 098 SANGRIA | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | SC | 4 | 0 |
| 098 SANGRIA | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 098 SANGRIA | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | XXLC | 1 | 0 |
| 030 LEMON | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 030 LEMON | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 051 BLACK | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 052 RED | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 053 ROYAL | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 054 AQUA | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 057 PURPLE | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | XLC | 3 | 0 |
| 060 WHITE | XXLC | 2 | 0 |
| 060 WHITE | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | XLA | 5 | 0 |
| 060 WHITE | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 060 WHITE | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | XLC | 1 | 0 |
| 063 KELLY | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 063 KELLY | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 069 LAVENDER | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | XLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | XLA | 3 | 0 |
| 075 CANDY PINK | XXLA | 3 | 0 |
| 075 CANDY PINK | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 075 CANDY PINK | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | XSC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | SC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | ISC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | MC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | IMC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | LC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | XLC | 2 | 0 |
| 086 IVORY | XXLC | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | SA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | MA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | LA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | XXLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | 3XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
| 086 IVORY | 4XLA | 0 | Made to Order - Jul 18, 2026 |
Velvet and mesh leotard with short sleeves and sweetheart neckline. Attached lettuce edged tulle tutu. Made in the USA.
Share

Size Chart
